Prislista, parker och gårdstun
Syyssatoa, Uusia tuoteita valmiina esim. keltamarjaista pihlajaa!
Höstskörd, Vi har nya produkter färdiga tex. rönn med gula bär!
| Hinnasto kevät kesä 2011 priser vår sommar | |||||||||
| PUISTOIHIN JA PIHOILLE - PARKER OCH GÅRDSTUN | |||||||||
| 1,3 l paakku, lapiolla istutettavia | Perushinta, Grundpris, € | ||||||||
| 1,3 l rotvolym, planteras med spade | Taimiryhmä, grupp |
Tukku | Parti | ||||||
| 6 | st/kpl |
20 |
kpl/st | > 50 | kpl/st | ||||
| HAVUPUUT - BARRTRÄD | h | alv |
moms | alv |
moms | alv | moms | ||
| cm | 0 % | 23 % | 0 % | 23 % |
0 % | 23% | |||
|
|
|||||||||
| Pihdat – Ädelgranar | |||||||||
| Palsamipihta, Balsamgran Abies balsamea | 20-30 |
35 |
43 | 87,5 | 108 | 3,5 | 4,3 | ||
| 30-40 |
38,75 | 48 | 96,88 | 119 | 3,9 | 4,8 | |||
| Koreanpihta, Koreagran Abies koreana | 20-30 | 37,5 |
46 | 93,75 | 115 | 3,8 | 4,6 | ||
| 30-40 | 47,5 | 58 | 118,75 | 146 | 4,8 | 5,8 | |||
| Lännenpihta, Bergran, Abies lasiocarpa | 20-30 | 36,25 | 45 | 90,63 | 111 | 3,6 | 4,5 | ||
| 30-40 | 42,5 | 52 | 106,25 | 131 | 4,3 | 5,2 | |||
| Sahalinin pihta, Sahalinsk pihta Abies sachalinensis | 40-60 | 44 |
54 | 110 | 135 | 4,4 | 5,4 | ||
| Siperian pihta, Sibirisk pihta Abies sibirica | 20-30 | 31,25 | 38 | 78,13 | 96 | 3,1 | 3,8 | ||
| 30-40 | 36,25 | 45 | 90,63 | 111 | 3,6 | 4,5 | |||
| Japanin pihta, Japansk pihta Abies veitchii | 40-60 | 36,25 | 45 | 90,63 | 111 | 3,6 | 4,5 | ||
|
|
|||||||||
| Kuuset – Granar | |||||||||
| Ajaninkuusi, Ajangran, Picea jezoensis | 30-40 | 41,25 | 51 | 103,13 | 127 | 4,1 | 5,1 | ||
| Ajaninkuusi, Ajangran, Picea jezoensis | 40-60 | 46,25 | 57 | 115,63 | 142 | 4,6 | 5,7 | ||
| Kuusi, Gran, Picea abies | 40-60 | 31,25 | 38 | 78,13 | 96 | 3,1 | 3,8 | ||
| Kuusi, Gran, Picea abies | 60+ | 37,5 | 46 | 93,75 | 115 | 3,8 | 4,6 | ||
| Mustakuusi, Svartgran, Picea mariana | 30-40 | 31,25 | 38 | 78,13 | 96 | 3,1 | 3,8 | ||
| Mustakuusi, Svartgran, Picea mariana | 40-60 | 38,75 | 48 | 96,88 | 119 | 3,9 | 4,8 | ||
| Mustakuusi, Svartgran, Picea mariana | 60-80 | 47,5 | 58 | 118,75 | 146 | 4,8 | 5,8 | ||
| Mustakuusi, Svartgran, Picea mariana | 80+ | 57,5 | 71 | 143,75 | 177 | 5,8 | 7,1 | ||
| Serbiankuusi, Serbgran Picea omorika | 20-30 | 28,75 |
35 |
71,88 | 88 | 2,9 | 3,5 | ||
| Serbiankuusi, Serbgran Picea omorika | 30-40 | 33,75 |
42 |
84,38 |
104 |
3,4 |
4,2 |
||
| Serbiankuusi, Serbgran Picea omorika | 40-60 | 40 | 49 | 100 | 123 | 4 | 4,9 | ||
| Serbiankuusi, Serbgran Picea omorika | 60+ | ||||||||
| Okakuusi, Blågran Picea pungens glauca |
20-30 | 37,5 | 46 | 93.75 | 115 | 3,8 | 4,6 | ||
| Okakuusi, Blågran Picea pungens glauca |
30-40 | 43,75 | 54 | 109,38 | 135 | 4,4 | 5,4 | ||
| Douglaskuusi, Douglasgran, Pseudostsuga menziesii | 20-30 | 37,5 | 46 | 93,75 | 115 | 3,8 | 4,6 | ||
| Douglaskuusi, Douglasgran, Pseudostsuga menziesii | 30-40 | 45 | 55 | 112,5 | 138 | 4,5 | 5,5 | ||
| Douglaskuusi, Douglasgran, Pseudostsuga menziesii | 40-60 | 55 | 68 | 137,5 | 169 |
5,5 | 6,8 | ||
| Douglaskuusi, Douglasgran, Pseudostsuga menziesii | 60+ | 61,25 | 75 | 153,13 | 188 | 6,1 | 7,5 | ||
|
|
|||||||||
| Männyt - Tallar | |||||||||
| Cembramänty, Cembratall | 20-30 | 47,5 | 58 | 118,75 | 146 | 4,8 | 5,8 | ||
| Pinus cembra | 30-40 | 55 | 68 | 137,50 | 169 | 5,5 | 6,8 | ||
| Mänty, tall | 30-40 | 28,75 | 35 | 71,88 | 88 | 2,9 | 3,5 | ||
| Pinus sylvestris | 40-60 | 33,75 | 42 | 84,38 | 104 | 3,4 | 4,2 | ||
| Lehtikuuset – Lärkträd | |||||||||
| Siperianlehtikuusi, Sibirisk lärk | 30-40 | 35 | 43 | 87,50 | 108 | 3,5 | 4,3 | ||
| Larix sibirica | 40-60 | 43,75 | 54 | 109,38 | 135 | 4,4 | 5,4 | ||
| 60+ | 50 | 62 | 125 | 154 | 5 | 6,2 | |||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| PUISTOIHIN JA PIHOILLE | hinnasto 2011 priser |
||||||||
| kennotaimia 1,3 l paakulla, lapiolla istutettavia |
Taimiryhmä, Grupp |
Tukkuhinta
Partipris
|
|||||||
| 6 kpl /st, yhteensä | 20 kpl/st, yhteensä | >50 kpl/st a' | |||||||
| Perushinnasto Grundpriser |
koko | alv/moms |
alv/moms | ||||||
| storlek |
0 |
23 | 0 % | 23% |
0 | 23% | |||
|
|
|||||||||
| HAVUPENSAAT – BARRBUSKAR | |||||||||
| Pensascembra, Dvärgtall, Pinus cembra | 20-30 | 55 | 68 | 137,50 | 169 | 5,5 | 6,8 | ||
| 30-40 | 61,25 | 75 | 153,13 | 188 | 6,1 | 7,5 | |||
| Vuorimänty, Bergtall, Pinus mugo | 30-40 | 42,5 | 52 | 106,25 | 131 | 4,3 | 5,2 | ||
| 40-60 | 47,5 | 58 | 118,75 | 146 | 4,8 | 5,8 | |||
| 60+ | 52,5 | 65 | 131,25 | 161 | 5,3 | 6,5 | |||
| Kääpiövuorimänty, Dvärgbergtall, Pinus mugo pumilio |
20-30 | 45 | 55 | 112,50 | 138 | 4,5 | 5,5 | ||
| 30-40 | 52,5 | 65 | 131,25 | 161 | 5,3 | 6,5 | |||
| Tuivio, Krypthuja, Microbiotha desussata | 50 | 62 |
125 |
154 | 5 | 6,2 | |||
| Koreantuija, Koreansk thuja Thuja koraiensis | 40-60 |
41,25 | 51 |
103,13 | 127 | 4,1 | 5,1 | ||
| Kanadantuija, Kanadensisk thuja, Thuja occidentalis | 40-60 | 36,25 | 45 |
90,63 | 111 | 3,6 | 4,5 | ||
| Kanadantuija, Kanadensisk thuja, Thuja occidentalis | 60+ | 41,25 | 51 | 103,13 | 127 | 4,1 | 5,1 | ||
| Jättituija, Jättethuja Thuja plicata | 40-60 |
41,25 | 51 | 103,13 | 127 | 4,1 | 5,1 | ||
| 60-80 | 47,5 | 58 | 118,75 | 146 | 4,8 | 5,8 | |||
| 80+ | 57,5 | 71 | 143,75 | 177 | 5,8 | 7,1 | |||
| Lännenhemlokki, Jättehemlock, Tsuga heterophylla | 40-60 | 42,5 | 52 | 106,25 | 131 | 4,3 | 5,2 | ||
| 60+ |
50 |
62 |
125 |
154 |
5 | 6,2 | |||
|
|
|||||||||
| LEHTIPUUT JA PENSAAT – LÖVTRÄD OCH BUSKAR | |||||||||
| Vaahtera, Lönn Acer platanoides | 40-60 | 43,75 | 54 | 109,38 | 135 | 4,4 | 5,4 | ||
| 60+ | 50 | 62 | 125 | 154 | 5 | 6,2 | |||
| Tervaleppä, Klibbal, Alnus glutinosa |
40-60 | 37,5 | 46 |
93,75 | 115 | 3,8 | 4,6 |
||
| 60-80 | 40 | 49 | 100 | 123 | 4 | 4,9 | |||
| Metsälehmus, Skogslind, Tilia cordata | 30-40 | 41,25 | 51 | 103,13 | 127 | 4,1 | 5,1 | ||
| 40-60 | 46,25 | 57 | 115,63 | 142 | 4,6 | 5,7 | |||
| Vuorijalava, Skogsalm, Ulmus laevis | 30-40 | 40 | 49 | 100 | 123 | 4 | 4,9 | ||
| 40-60 | 45 | 55 | 112,5 | 138 | 4,5 | 5,5 | |||
| Tammi, Ek, Quercus robur |
30-40 |
37,5 | 46 | 93,75 | 115 | 3,8 | 4,6 | ||
| 40-60 | 43,75 | 54 | 109,38 | 135 | 4,4 | 5,4 | |||
| Pihlaja, Rönn, Sorbus aucuparia | 30-40 | 37,5 | 46 | 93,75 | 115 | 3,8 | 4,6 | ||
| 40-60 |
40 |
49 |
100 | 123 |
4 | 4,9 | |||
| Pensaat, Buskar | |||||||||
| Saarnivaahtera, Asklönn, Acer negundo | 40-60 | 46,25 | 57 | 115,63 | 142 | 4,6 | 5,7 | ||
| 60-80 | 51,25 | 63 | 128,13 | 158 | 5,1 | 6,3 | |||
| Koreanonnenpensas, tidig forsythia, Forsythia ovata | 40-60 | 45 | 55 | 112,5 | 138 | 4,5 | 5,5 | ||
| Mantsurianjalopähkinä, Juglans manchurica | 40-60 | 47,5 | 58 | 118,75 | 146 | 4,8 | 5,8 | ||
| Taikinamarja, Måbär, Ribes alpinum | 40-60 | 36,25 | 45 | 90,63 | 111 | 3,6 | 4,5 | ||
| Japaninsiipipähkylä, Pterocarya rhoifolia | 40-60 | 48,75 | 60 | 121,88 | 150 | 4,9 | 6 | ||
|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
Hinnat ovat taimitarhahintoja ilman kuljetusta. Hinta sisältää taimet säkitettynä.
Pienin tarhalta myyty erä on 6 kpl eli 1 sikspäkki. Tukkuhintaraja 50 kpl. Noudot sovittaessa. Osoite: Söderkullantie 590, 01150 Söderkulla Lisätietoja: www.taimet.fi
09-2721466 tai 040-7554113 |
|||||||||
|
Priserna gäller utan frakter på plantskolan. Packning och förpackning ingår.
Minimiparti är 6 st dvs. 1 sixpack från plantskolan. Partipris min. 50 st. Hämtning enligt överenskommelse. Adress: Söderkullav. 590, 01150 Söderkulla Tilläggsinformation: www.taimet.fi 09-2721466 tai 040-7554113 |
|||||||||


